APPRENDRE EN FRANÇAIS
Двојезична настава на српском и француском језику у Србији постоји од 2004. године, када је закључен споразум о сарадњи између Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, Амбасаде Француске и Француског института у Србији. У Гимназији „Светозар Марковић” овај вид наставе реализује се са великим успехом од 2009. године, и омогућава ученицима развијање интеркултуралне и интердисциплинарне отворености уз интензивно усавршавање француског језика.
#praviizbor #gsmfrancuzi
НАСТАВА НА ФРАНЦУСКОМ
Билингвално одељење на српском и француском језику је одељење природно-математичког смера у којем се део наставе слуша на француском језику. По завршеној средњој школи, ученици добијају потврду Амбасаде Француске у Србији, која им омогућава да своје школовање наставе у Француској, уколико имају такве амбиције.

Такође, ученицима овог одељења омогућен је рад са лекторима, младим франкофоним људима, којима је француски матерњи језик и који ученицима помажу да усаврше своје језичке компетенције. Професори француског језика наше школе, такође, омогућавају ученицима боравак у Француској и другим европским градовима, захваљујући сарадњи са школама, Еразмус+ пројектима, раду драмске секције на француском језику и УНЕСКО клубу.

О двојезичној настави
Двојезична настава омогућава ученицима стицање интеркултуралне и интердисциплинарне отворености и интезивно усавршавање француског језика.
Кликом на ,,презентација” или ,,текст” можете сазнати више о двојезичној настави у нашој гимназији.
Француски Институт

ВАЖНА НАПОМЕНА
За упис у билингвално (српско-француско) одељење, поред положеног завршног испита, неопходно је и полагање посебног пријемног испита из француског језика, који се полаже писмено и усмено. Гимназија „Светозар Марковић” организује бесплатне припреме за полагање пријемног испита из француског језика за све заинтересоване ученике. Одељење уписује 15 ученика.
Табела предмета и фонда часова
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР (БИЛИНГВАЛНО) | I РАЗРЕД | II РАЗРЕД | III РАЗРЕД | IV РАЗРЕД | УКУПНО | |||||||||||||||
недељно | годишње | недељно | годишње | недељно | годишње | недељно | годишње | недељно | годишње | |||||||||||
т | в | т | в | т | в | т | в | т | в | т | в | т | в | т | в | т | в | Σ | ||
I ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ | 26 | 2 | 962 | 74 | 22 | 6,5 | 814 | 240,5 | 23 | 3,5 | 851 | 129,5 | 22 | 4,5 | 726 | 148,5 | 3353 | 592,5 | 3945,5 | |
1. | Српски језик и књижевност | 4 | 148 | 3 | 111 | 3 | 111 | 4 | 132 | 502 | 502 | |||||||||
2. | Први страни језик | 2 | 74 | 1 | 0,5 | 37 | 18,5 | 1 | 0,5 | 37 | 18,5 | 1 | 0,5 | 33 | 16,5 | 181 | 53,5 | 234,5 | ||
3. | Латински језик | 2 | 74 | 74 | 74 | |||||||||||||||
4. | Социологија | 2 | 66 | 66 | 66 | |||||||||||||||
5. | Психологија | 2 | 74 | 74 | 74 | |||||||||||||||
6. | Филозофија | 2 | 74 | 2 | 66 | 140 | 140 | |||||||||||||
7. | Историја | 2 | 74 | 2 | 74 | 2 | 74 | 222 | 222 | |||||||||||
8. | Географија | 2 | 74 | 2 | 74 | 2 | 74 | 222 | 222 | |||||||||||
9. | Биологија | 2 | 74 | 1 | 1 | 37 | 37 | 2 | 0,5 | 74 | 18,5 | 1 | 1 | 33 | 33 | 218 | 70 | 288 | ||
10. | Математика | 4 | 148 | 5 | 185 | 5 | 185 | 5 | 165 | 683 | 683 | |||||||||
11. | Физика | 2 | 74 | 2 | 1 | 74 | 37 | 2 | 0,5 | 74 | 18,5 | 3 | 1 | 99 | 33 | 321 | 70 | 391 | ||
12. | Хемија | 2 | 74 | 2 | 1 | 74 | 37 | 2 | 1 | 74 | 37 | 2 | 66 | 288 | 74 | 362 | ||||
13. | Рачунарство и информатика | 2 | 74 | 2 | 74 | 1 | 37 | 2 | 66 | 251 | 251 | |||||||||
14. | Музичка култура | 1 | 37 | 0,5 | 18,5 | 74 | 74 | |||||||||||||
15. | Ликовна култура | 1 | 37 | 0,5 | 18,5 | 74 | 74 | |||||||||||||
16. | Физичко и здравствено васпитање | 2 | 74 | 2 | 74 | 2 | 74 | 2 | 66 | 288 | 288 | |||||||||
II ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ | 5 | 185 | 4 | 0,5 | 148 | 18,5 | 6 | 0,5 | 222 | 18,5 | 6 | 0,5 | 198 | 16,5 | 753 | 53,5 | 806,5 | |||
1. | Верска настава / Грађанско васпитање[1] | 1 | 37 | 1 | 37 | 1 | 37 | 1 | 33 | 144 | 144 | |||||||||
2. | Други страни језик[2] | 2 | 74 | 1 | 0,5 | 37 | 18,5 | 1 | 0,5 | 37 | 18,5 | 1 | 0,5 | 33 | 16,5 | 281 | 53,5 | 334,5 | ||
3. | Изборни програми[3] | 2 | 74 | 2 | 74 | 4 | 148 | 4 | 132 | 428 | 428 | |||||||||
УКУПНО I+II | 31 | 2 | 1147 | 74 | 26 | 7 | 962 | 259 | 29 | 4 | 1073 | 148 | 28 | 5 | 924 | 165 | 4106 | 646 | 4752 |
[1] Ученик бира један од понуђених изборних програма.
[2] Школа нуди листу страних језика у складу са својим кадровским могућностима а ученик наставља са изучавањем страног језика који је учио у основном образовању и васпитању.
[3] Ученик бира са листе два изборна програма у сваком разреду.