LANGUAGE AND SCIENCE
Are you an eighth grader with the dilemma which school should you choose? The guide ahead might help you. If you love natural sciences and languages this is the right choice for you!
#sweetmemories #gsmenglezi
УЧИ НА ЕНГЛЕСКОМ
Билингвално српско-енглеско одељење је одељење природно-математичког смера, у којем се део наставе слуша на енглеском језику. То значи да одељење пружа све предности похађања редовног природно-математичког смера, уз додатну прилику да се током четири године озбиљно усаврши енглески језик.
INVALUABLE BILINGUAL EXPERIENCE
You will learn Math, Biology, Physics and Chemistry just like in the regular mathematics classes, but you will also have some subjects in English. Therefore you will have the opportunity to improve your English skills and get prepared for studies abroad! Our students find learning stuff in English very interesting and motivating.
SUPPORT AND PRACTICE
And don’t worry if you don’t understand everything: your teachers will explain it in Serbian for you. The teachers are not strict in grading your English speaking skills. They will eagerly help you to improve it and to prepare for international studies or exchange programs. So if you want to be a part of our Bilingual English class, apply for the entrance exam and good luck!
#brian_john_spencer
ВАЖНА НАПОМЕНА
За упис у билингвално (српско-енглеско) одељење, поред положеног завршног испита, неопходно је и полагање посебног пријемног испита из енглеског језика, који се полаже писмено и усмено. Гимназија „Светозар Марковић” организује бесплатне припреме за полагање пријемног испита из енглеског језика за све заинтересоване ученике. Одељење уписује 15 ученика.
Табела предмета и фонда часова
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР (БИЛИНГВАЛНО) | I РАЗРЕД | II РАЗРЕД | III РАЗРЕД | IV РАЗРЕД | УКУПНО | |||||||||||||||
недељно | годишње | недељно | годишње | недељно | годишње | недељно | годишње | недељно | годишње | |||||||||||
т | в | т | в | т | в | т | в | т | в | т | в | т | в | т | в | т | в | Σ | ||
I ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ | 26 | 2 | 962 | 74 | 22 | 6,5 | 814 | 240,5 | 23 | 3,5 | 851 | 129,5 | 22 | 4,5 | 726 | 148,5 | 3353 | 592,5 | 3945,5 | |
1. | Српски језик и књижевност | 4 | 148 | 3 | 111 | 3 | 111 | 4 | 132 | 502 | 502 | |||||||||
2. | Први страни језик | 2 | 74 | 1 | 0,5 | 37 | 18,5 | 1 | 0,5 | 37 | 18,5 | 1 | 0,5 | 33 | 16,5 | 181 | 53,5 | 234,5 | ||
3. | Латински језик | 2 | 74 | 74 | 74 | |||||||||||||||
4. | Социологија | 2 | 66 | 66 | 66 | |||||||||||||||
5. | Психологија | 2 | 74 | 74 | 74 | |||||||||||||||
6. | Филозофија | 2 | 74 | 2 | 66 | 140 | 140 | |||||||||||||
7. | Историја | 2 | 74 | 2 | 74 | 2 | 74 | 222 | 222 | |||||||||||
8. | Географија | 2 | 74 | 2 | 74 | 2 | 74 | 222 | 222 | |||||||||||
9. | Биологија | 2 | 74 | 1 | 1 | 37 | 37 | 2 | 0,5 | 74 | 18,5 | 1 | 1 | 33 | 33 | 218 | 70 | 288 | ||
10. | Математика | 4 | 148 | 5 | 185 | 5 | 185 | 5 | 165 | 683 | 683 | |||||||||
11. | Физика | 2 | 74 | 2 | 1 | 74 | 37 | 2 | 0,5 | 74 | 18,5 | 3 | 1 | 99 | 33 | 321 | 70 | 391 | ||
12. | Хемија | 2 | 74 | 2 | 1 | 74 | 37 | 2 | 1 | 74 | 37 | 2 | 66 | 288 | 74 | 362 | ||||
13. | Рачунарство и информатика | 2 | 74 | 2 | 74 | 1 | 37 | 2 | 66 | 251 | 251 | |||||||||
14. | Музичка култура | 1 | 37 | 0,5 | 18,5 | 74 | 74 | |||||||||||||
15. | Ликовна култура | 1 | 37 | 0,5 | 18,5 | 74 | 74 | |||||||||||||
16. | Физичко и здравствено васпитање | 2 | 74 | 2 | 74 | 2 | 74 | 2 | 66 | 288 | 288 | |||||||||
II ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ | 5 | 185 | 4 | 0,5 | 148 | 18,5 | 6 | 0,5 | 222 | 18,5 | 6 | 0,5 | 198 | 16,5 | 753 | 53,5 | 806,5 | |||
1. | Верска настава / Грађанско васпитање[1] | 1 | 37 | 1 | 37 | 1 | 37 | 1 | 33 | 144 | 144 | |||||||||
2. | Други страни језик[2] | 2 | 74 | 1 | 0,5 | 37 | 18,5 | 1 | 0,5 | 37 | 18,5 | 1 | 0,5 | 33 | 16,5 | 281 | 53,5 | 334,5 | ||
3. | Изборни програми[3] | 2 | 74 | 2 | 74 | 4 | 148 | 4 | 132 | 428 | 428 | |||||||||
УКУПНО I+II | 31 | 2 | 1147 | 74 | 26 | 7 | 962 | 259 | 29 | 4 | 1073 | 148 | 28 | 5 | 924 | 165 | 4106 | 646 | 4752 |
[1] Ученик бира један од понуђених изборних програма.
[2] Школа нуди листу страних језика у складу са својим кадровским могућностима а ученик наставља са изучавањем страног језика који је учио у основном образовању и васпитању.
[3] Ученик бира са листе два изборна програма у сваком разреду.